| Stem Thread Size | #4-48 UNF |
| Contact Point Dia. | 0.375 in |
| Stem Dia. | 0.375 in |
| Dimension Type | Inch/Metric |
| Dial Size | 66 mm W x 83.2 mm H |
| Battery Size | SR44 |
| Item | Digital Indicator |
| Series | Series 543 |
| Range | 0 in to 0.5 in |
| Resolution | 0.001 mm, 0.00005 in |
| Accuracy | +/-0.0001 in |
| Bezel | Rotates 330 Degrees |
| Long Form Calibration Certificate | No |
| Features | With SPC Data Output |
| Includes | Battery |
| Maximum Measurement - mm | 12.7 mm |
| Minimum Measurement - mm | 0 mm |
| Max. Measuring Force | 1.5 N |
| Display Type | LCD |
| Back Type | Removable Flat |
| IP Rating | IP42 |
| Contact Point Shape | Radius |
| Includes Battery | Yes |
| Number of Indicators | 1 |
Practical Tools?
Thanks! You have been subscribed to our newsletter.
Please enter your email address.